KPI取組目標(令和7年度)と実績
← 左右にスクロールできます →
KPI取組項目 | 目標(令和7年度) | 実績(8月末) |
---|---|---|
生命保険 24ヵ月継続率 | 91%以上 | 95.8% |
損害保険(自動車保険)継続率 | 93%以上 | |
教育実施計画目標 | 毎月実施 (コンプライアンス・商品研修等) |
◯ |
「お客さまの声」収集目標 | 月間1件以上の情報収集 | ◯ |
「お客様アンケート」の回収率 | 5%以上 | 7.3% |
お客さまに安全・安心を提供する
← 左右にスクロールできます →
KPI取組項目 | 目標(令和7年度) | 実績(8月末) |
---|---|---|
テレマティクス自動車保険体感率 | 45%以上 | 40.0% |
フリートテレマティクス自動車保険契約者数 | 3件以上 | 1件 |
保険のご契約に関するアンケート満足度 | 95%以上 | 99.0% |
デジタル活用手続率 | 60%以上 | 57.9% |
2週間前手続完了率 | 95%以上 | 95.6% |
ご契約者さま専用ページ登録率 | 60%以上 | 43.0% |
お客様から選ばれる
← 左右にスクロールできます →
KPI取組項目 | 目標(令和7年度) | 実績(8月末) |
---|---|---|
全体の増収率 | 4.8% | |
新種の増収率 | 30% | 10.1% |
自動車新規台数 | 400台以上 | 199台 |
ノンフリート継続率 | 95%以上 | 94.5% |
収益性
← 左右にスクロールできます →
KPI取組項目 | 目標(令和7年度) | 実績(8月末) |
---|---|---|
損害率 | 45%以下 | 45.3% |